
Kedves Cowboyok és Cowgirlök,
Véletlenül lemaradtál az egyik kiárusításunkról 2022-ből? Szeretnéd teljessé tenni a gyűjteményedet valamelyik hiányzó tárggyal a "Legyen teljes szetted" kiárusításokból? Van valamink számodra! Korlátozott ideig március 17. 12:00-tól egészen március 19. 12:00-ig, lehetőséged lesz megszerezni tárgyainkat a 2022-es kiárusításainkból, valamint a Karneváli tárgyakat is!
A szóban forgó tárgyak, bónuszaik és áraik a következőek:
Ikon | Név | Bónusz (szintenként) | Bónusz (150-es szinten) | Aranyrög |
---|---|---|---|---|
![]() | Paden Tolbert lova | +189% Sebesség +0.07 Erő (szintenként) +0.035 Ügyesség (szintenként) +0.045 Karizma (szintenként) +0.6 Építés (szintenként) +0.6 Javítás (szintenként) +0.6 Irányítás (szintenként) +32 munkapont | +189% Sebesség +11 Erő +6 Ügyesség +7 Karizma +90 Építés +90 Javítás +90 Irányítás +32 munkapont | 600 |
![]() | Paden Tolbert nyerge | +0.07 Erő (szintenként) +0.035 Ügyesség (szintenként) +0.045 Karizma (szintenként) +0.6 Építés (szintenként) +0.6 Javítás (szintenként) +0.6 Irányítás (szintenként) +32 munkapont | +11 Erő +6 Ügyesség +7 Karizma +90 Építés +90 Javítás +90 Irányítás +32 munkapont | 400 |
![]() | Perry Owens lova | +189% Sebesség +0.042 Erő (szintenként) +0.048 Ügyesség (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.036 Karizma (szintenként) +0.6 Ütőerő (szintenként) +0.35 Kitérés (szintenként) +0.4 Célzás (szintenként) +4 Védekezés (Erődharc bónusz) +4 Támadás (Erődharc bónusz) | +189% Sebesség +7 Erő +8 Ügyesség +5 Mozgékonyság +6 Karizma +90 Ütőerő +53 Kitérés +60 Célzás +4 Védekezés (Erődharc bónusz) +4 Támadás (Erődharc bónusz) | 600 |
![]() | Perry Owens nyerge | +0.037 Erő (szintenként) +0.052 Ügyesség (szintenként) +0.032 Mozgékonyság (szintenként) +0.033 Karizma (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.4 Célzás (szintenként) +0.6 Fellépés (szintenként) +4 Védekezés (Erődharc bónusz) +4 Támadás (Erődharc bónusz) | +6 Erő +8 Ügyesség +5 Mozgékonyság +5 Karizma +60 Kitérés +60 Célzás +90 Fellépés +4 Védekezés (Erődharc bónusz) +4 Támadás (Erődharc bónusz) | 400 |
![]() | Charlie Bassett lova | Sebesség: +189% +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.035 Mozgékonyság (szintenként) +0.049 Karizma (szintenként) +0.42 Kitérés (szintenként) +0.38 Csapdaállítás (szintenként) +0.42 Irányítás (szintenként) | Sebesség: +189% +6 Ügyesség +6 Mozgékonyság +8 Karizma +63 Kitérés +57 Csapdaállítás +63 Irányítás | 600 |
![]() | Charlie Bassett nyerge | +0.035 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.048 Karizma (szintenként) +0.45 Kitérés (szintenként) +0.37 Csapdaállítás (szintenként) +0.43 Irányítás (szintenként) | +6 Ügyesség +6 Mozgékonyság +8 Karizma +68 Kitérés +56 Csapdaállítás +65 Irányítás | 400 |
![]() | James Brooks zsebkése | 12 - 22 Sebzés +1.27 Sebzés (szintenként) +0.045 Erő (szintenként) +0.045 Mozgékonyság (szintenként) +0.45 Ütőerő (szintenként) +0.45 Reflex (szintenként) +10% Sebesség | 12 - 22 Sebzés +191 Sebzés +7 Erő +7 Mozgékonyság +68 Ütőerő +68 Reflex +10% Sebesség | 450 |
![]() | James Brooks coltja | 12 - 22 Sebzés +1.27 Sebzés (szintenként) +0.045 Mozgékonyság (szintenként) +0.045 Karizma (szintenként) +0.45 Fellépés (szintenként) +0.45 Reflex (szintenként) +10% Sebesség | 12 - 22 Sebzés +191 Sebzés +7 Mozgékonyság +7 Karizma +68 Fellépés +68 Reflex +10% Sebesség | 450 |
![]() | James Brooks puskája | 21-41 Sebzés +2.21 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.35 Ütőerő (szintenként) +0.35 Fellépés (szintenként) +0.35 Reflex (szintenként) +0.35 Célzás (szintenként) +15% Sebesség | 21-41 Sebzés +332 Sebzés +6 Erő +6 Mozgékonyság +6 Karizma +53 Ütőerő +53 Fellépés +53 Reflex +53 Célzás +15% Sebesség | 450 |
![]() | John Bull kése | 14 - 24 Sebzés +1.16 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.6 Életerő (szintenként) +0.45 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Irányítás (szintenként) +5 Védekezés | 14 - 24 Sebzés +174 Sebzés +6 Erő +8 Mozgékonyság +6 Ügyesség +90 Életerő +68 Rejtőzés +60 Irányítás +5 Védekezés | 450 |
![]() | John Bull coltja | 14 - 24 Sebzés +1.16 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.6 Életerő (szintenként) +0.45 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Irányítás (szintenként) +5 Védekezés | 14 - 24 Sebzés +174 Sebzés +6 Erő +8 Mozgékonyság +6 Ügyesség +90 Életerő +68 Rejtőzés +60 Irányítás +5 Védekezés | 450 |
![]() | John Bull puskája | 21-41 Sebzés +2.21 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.6 Életerő (szintenként) +0.45 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Irányítás (szintenként) +5 Védekezés | 21-41 Sebzés +332 Sebzés +6 Erő +8 Mozgékonyság +6 Ügyesség +90 Életerő +68 Rejtőzés +60 Irányítás +5 Védekezés | 450 |
![]() | N. K. Boswell kése | 14 - 24 Sebzés +1.16 Sebzés (szintenként) +0.03 Erő (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.3 Lövés (szintenként) +0.5 Kereskedelem (szintenként) +10% Szerencse | 14 - 24 Sebzés +174 Sebzés +5 Erő +5 Ügyesség +8 Karizma +60 Kitartás +45 Lövés +75 Kereskedelem +10% Szerencse | 450 |
![]() | N. K. Boswell revolvere | 14 - 24 Sebzés +1.16 Sebzés (szintenként) +0.03 Erő (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.3 Lövés (szintenként) +0.5 Kereskedelem (szintenként) +10% Szerencse | 14 - 24 Sebzés +174 Sebzés +5 Erő +5 Ügyesség +8 Karizma +60 Kitartás +45 Lövés +75 Kereskedelem +10% Szerencse | 450 |
![]() | N. K. Boswell puskája | 21 - 41 Sebzés +2.14 Sebzés (szintenként) +0.03 Erő (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.3 Lövés (szintenként) +0.5 Kereskedelem (szintenként) +10% Szerencse | 21 - 41 Sebzés +321 Sebzés +5 Erő +5 Ügyesség +8 Karizma +60 Kitartás +45 Lövés +75 Kereskedelem +10% Szerencse | 450 |
![]() | John Astor lova | Sebesség: +250% +0.045 Ügyesség (szintenként) +0.054 Karizma (szintenként) +0.4 Célzás (szintenként) +0.4 Csapdaállítás (szintenként) +0.6 Irányítás (szintenként) | Sebesség: +250% +7 Ügyesség +9 Karizma +60 Célzás +60 Csapdaállítás +90 Irányítás | 600 |
![]() | John Astor hózentrógere | +0.054 Ügyesség (szintenként) +0.045 Karizma (szintenként) +0.55 Célzás (szintenként) +0.4 Csapdaállítás (szintenként) +0.45 Irányítás (szintenként) | +9 Ügyesség +7 Karizma +83 Célzás +60 Csapdaállítás +68 Irányítás | 400 |
![]() | Bob Younger tehene | Sebesség: +275% +0.04 Erő (szintenként) +0.045 Mozgékonyság (szintenként) +0.3 Ütőerő (szintenként) +0.4 Életerő (szintenként) +0.7 Lovaglás (szintenként) | Sebesség: +275% +6 Erő +7 Mozgékonyság +45 Ütőerő +60 Életerő +105 Lovaglás | 600 |
![]() | Bob Younger lasszója | +0.035 Erő (szintenként) +0.045 Mozgékonyság (szintenként) +0.3 Ütőerő (szintenként) +0.7 Lovaglás (szintenként) +0.3 Taktika (szintenként) +20% Sebesség | +6 Erő +7 Mozgékonyság +45 Ütőerő +105 Lovaglás +45 Taktika +20% Sebesség | 400 |
![]() | Sarah Astor cicája | Sebesség: +270% +0.045 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.65 Ütőerő (szintenként) +0.3 Életerő (szintenként) +0.33 Célzás (szintenként) +0.35 Taktika (szintenként) | Sebesség: +270% +7 Erő +6 Mozgékonyság +5 Karizma +98 Ütőerő +15 Életerő +50 Célzás +53 Taktika | 600 |
![]() | Sarah Astor karkötője | +0.044 Erő (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.3 Életerő (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.3 Célzás (szintenként) | +7 Erő +5 Mozgékonyság +5 Ügyesség +45 Életerő +60 Kitérés +45 Célzás | 400 |
![]() | Pávatoll Rióból | +0.02 Erő (szintenként) +0.02 Mozgékonyság (szintenként) +0.02 Karizma (szintenként) +0.2 Szívósság (szintenként) +0.2 Reflex (szintenként) +0.2 Kitérés (szintenként) +15% Fizetség munkákból és párbajokból | +3 Erő +3 Mozgékonyság +3 Karizma +30 Szívósság +30 Reflex +30 Kitérés +15% Fizetség munkákból és párbajokból | 300 |
![]() | Zöld páva | +125% Sebesség +0.02 Erő (szintenként) +0.02 Ügyesség (szintenként) +0.02 Karizma (szintenként) +0.2 Kitartás (szintenként) +0.2 Lovaglás (szintenként) +0.2 Fellépés (szintenként) +15% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | +125% Sebesség +3 Erő +3 Ügyesség +3 Karizma +30 Kitartás +30 Lovaglás +30 Fellépés +15% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | 150 |
![]() | Karnevál korona | +0.02 Erő (szintenként) +0.02 Mozgékonyság (szintenként) +0.2 Kitartás (szintenként) +0.1 Fellépés (szintenként) | +3 Erő +3 Mozgékonyság +30 Kitartás +15 Fellépés | 150 |
![]() | Karnevál nyakpánt | +0.02 Ügyesség (szintenként) +0.02 Mozgékonyság (szintenként) +0.1 Reflex (szintenként) +0.2 Kézügyesség (szintenként) | +3 Ügyesség +3 Mozgékonyság +15 Reflex +30 Kézügyesség | 200 |
![]() | Karnevál mellény | +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.2 Szívósság (szintenként) +0.3 Fellépés (szintenként) | +6 Ügyesség +8 Karizma +30 Szívósság +45 Fellépés | 300 |
![]() | Karnevál szandál | +0.04 Erő (szintenként) +0.02 Mozgékonyság (szintenként) +0.2 Szívósság (szintenként) +0.2 Kitartás (szintenként) | +6 Erő +3 Mozgékonyság +30 Szívósság +30 Kitartás | 150 |
![]() | Karnevál öv | +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.02 Karizma (szintenként) +0.2 Kézügyesség (szintenként) +0.2 Fellépés (szintenként) | +6 Ügyesség +3 Karizma +30 Kézügyesség +30 Fellépés | 300 |
![]() | Karnevál nadrág | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.3 Kitartás (szintenként) +0.2 Reflex (szintenként) | +6 Erő +6 Mozgékonyság +45 Kitartás +30 Reflex | 250 |
![]() | James Brooks ládája | Tartalmazza James Brooks fegyverszettjének összes darabját. | 1100 | |
![]() | John Bull ládája | Tartalmazza John Bull fegyverszettjének összes darabját. | 1100 | |
![]() | N. K. Boswell fegyveres ládája | Az N. K. Boswell fegyverszett összes darabját tartalmazza. | 1100 | |
![]() | Karnevál láda | A Karnevál szett összes darabját tartalmazza. | 1500 |
Emlékeztek még a szettbónuszokra? Ha nem, akkor segítünk:
Icon | Name | Bonus (szintenként) | Bonus (for 150 level) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Paden Tolbert lova és nyerge | +0.08 Erő (szintenként) +0.065 Ügyesség (szintenként) +0.063 Karizma (szintenként) +0.65 Építés (szintenként) +0.42 Javítás (szintenként) +0.42 Irányítás (szintenként) +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +160 munkapont | +12 Erő +10 Ügyesség +10 Karizma +98 Építés +63 Javítás +63 Irányítás +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +160 munkapont |
![]() ![]() | Perry Owens lova és nyerge | +0.049 Erő (szintenként) +0.07 Ügyesség (szintenként) +0.035 Mozgékonyság (szintenként) +0.052 Karizma (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.42 Kitérés (szintenként) +0.45 Célzás (szintenként) +0.55 Fellépés (szintenként) +4 Védekezés (Erődharc bónusz) +4 Támadás (Erődharc bónusz) | +8 Erő +11 Ügyesség +6 Mozgékonyság +8 Karizma +60 Ütőerő +63 Kitérés +68 Célzás +83 Fellépés +4 Védekezés (Erődharc bónusz) +4 Támadás (Erődharc bónusz) |
![]() ![]() | Charlie Bassett lova és nyerge | +0.045 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.4 Célzás (szintenként) +0.41 Csapdaállítás (szintenként) +0.7 Irányítás (szintenként) +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +3 Támadás (Erődharc bónusz) +60 Ellenállás (Erődharc bónusz) | +6 Ügyesség +6 Mozgékonyság +8 Karizma +60 Célzás +62 Csapdaállítás +105 Irányítás +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +3 Támadás (Erődharc bónusz) +60 Ellenállás (Erődharc bónusz) |
![]() ![]() ![]() | James Brooks fegyverszettje | +0.04 Erő (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.3 Ütőerő (szintenként) +0.3 Fellépés (szintenként) +0.3 Reflex (szintenként) +0.3 Célzás (szintenként) +35% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | +6 Erő +5 Mozgékonyság +5 Karizma +45 Ütőerő +45 Fellépés +45 Reflex +45 Célzás +35% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból |
![]() ![]() ![]() | John Bull fegyverszettje | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.45 Életerő (szintenként) +0.45 Kitérés (szintenként) +0.45 Rejtőzés (szintenként) +0.45 Irányítás (szintenként) +50 Ellenállás +2 Védekezés | +6 Erő +6 Mozgékonyság +6 Karizma +68 Életerő +68 Kitérés +68 Rejtőzés +68 Irányítás +50 Ellenállás +2 Védekezés |
![]() ![]() ![]() | N. K. Boswell fegyverszettje | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.35 Kitartás (szintenként) +0.5 Lövés (szintenként) +0.8 Kereskedelem (szintenként) +40% Fizetség munkákból és párbajokból | +6 Erő +6 Ügyesség +6 Karizma +53 Kitartás +75 Lövés +120 Kereskedelem +40% Fizetség munkákból és párbajokból |
![]() ![]() | Sarah Astor cicája és karkötője | +0.043 Erő (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.02 Ügyesség (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.28 Életerő (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.28 Célzás (szintenként) +0.32 Taktika (szintenként) +35% Fizetség munkákból és párbajokból | +7 Erő +5 Mozgékonyság +3 Ügyesség +5 Karizma +42 Életerő +60 Kitérés +42 Célzás +48 Taktika +35% Fizetség munkákból és párbajokból |
![]() ![]() | John Astor lova és hózentrógere | +0.035 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.5 Célzás (szintenként) +0.5 Csapdaállítás (szintenként) +0.62 Irányítás (szintenként) +5.5 Támadás (Erődharc bónusz) +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | +6 Ügyesség +9 Karizma +75 Célzás +75 Csapdaállítás +93 Irányítás +5.5 Támadás (Erődharc bónusz) +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból |
![]() ![]() | Bob Younger tehene és lasszója | +0.044 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.4 Életerő (szintenként) +0.7 Lovaglás (szintenként) +0.35 Taktika (szintenként) +35% Sebesség | +7 Erő +8 Mozgékonyság +8 Ügyesség +60 Életerő +105 Lovaglás +53 Taktika +35% Sebesség |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Karnevál ruhaszett | +0,04 Erő (szintenként) +0,04 Mozgékonyság (szintenként) +0,04 Ügyesség (szintenként) +0,04 Karizma (szintenként) +0,4 Szívósság (szintenként) +0,4 Kitartás (szintenként) +0,4 Reflex (szintenként) +0,4 Kézügyesség (szintenként) +0,4 Fellépés (szintenként) +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +100 munkapont | +6 Erő +6 Mozgékonyság +6 Ügyesség +6 Karizma +60 Szívósság +60 Kitartás +60 Reflex +60 Kézügyesség +60 Fellépés +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +100 munkapont |
![]() ![]() | Zöld páva és a toll | +0.03 Erő (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.2 Szívósság (szintenként) +0.2 Kitartás (szintenként) +0.2 Reflex (szintenként) +0.2 Kitérés (szintenként) +0.2 Lovaglás (szintenként) +0.2 Fellépés (szintenként) +15% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +15% Fizetség munkákból és párbajokból | +5 Erő +5 Ügyesség +5 Mozgékonyság +5 Karizma +30 Szívósság +30 Kitartás +30 Reflex +30 Kitérés +30 Lovaglás +30 Fellépés +15% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +15% Fizetség munkákból és párbajokból |
Ne felejtsétek el megosztani a véleményeteket a kibeszélőben!
Találkozunk a játékban!
A The West Csapata
