
Kedves Cowboyok és Cowgirlök,
Véletlenül lemaradtál az egyik kiárusításunkról? Szeretnéd teljessé tenni a gyűjteményedet? Van valamink számodra!
Korlátozott ideig június 7. 12:00-tól egészen június 9. 12:00-ig, lehetőséged lesz megszerezni a hőn áhított tárgyaidat!
A szóban forgó tárgyak, bónuszaik és áraik a következőek:
Ikon | Név | Bónusz / Tárgy leírása |
| ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gróf Rochambeau kalapja | +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.4 Kereskedelem (szintenként) +150 munkapont | 300 | ||
![]() | Gróf Rochambeau nyakkendője | +0.065 Erő (szintenként) +0.065 Mozgékonyság (szintenként) +0.065 Ügyesség (szintenként) +0.065 Karizma (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.4 Kézügyesség (szintenként) +30% Találati esély | 200 | ||
![]() | Gróf Rochambeau egyenruhája | +0.065 Erő (szintenként) +0.065 Mozgékonyság (szintenként) +0.065 Ügyesség (szintenként) +0.065 Karizma (szintenként) +0.6 Rejtőzés (szintenként) +0.6 Lövés (szintenként) +0.6 Kézügyesség (szintenként) +0.6 Kereskedelem (szintenként) +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | 300 | ||
![]() | Gróf Rochambeau csizmája | +0.065 Erő (szintenként) +0.065 Mozgékonyság (szintenként) +0.065 Ügyesség (szintenként) +0.065 Karizma (szintenként) +0.5 Ütőerő (szintenként) +0.5 Reflex (szintenként) +0.5 Lövés (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +30% Találati esély | 200 | ||
![]() | Gróf Rochambeau öve | +0.065 Erő (szintenként) +0.065 Mozgékonyság (szintenként) +0.065 Ügyesség (szintenként) +0.065 Karizma (szintenként) +0.5 Ütőerő (szintenként) +0.5 Reflex (szintenként) +0.5 Lövés (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +150 munkapont | 300 | ||
![]() | Gróf Rochambeau nadrágja | +0.065 Erő (szintenként) +0.065 Mozgékonyság (szintenként) +0.065 Ügyesség (szintenként) +0.065 Karizma (szintenként) +0.5 Ütőerő (szintenként) +0.5 Reflex (szintenként) +0.5 Lövés (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +20% Fizetség munkákból és párbajokból | 300 | ||
![]() | Gróf Rochambeau lova | Sebesség: +262% +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.5 Reflex (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +25% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +30 munkapont | 300 | ||
![]() | Gróf Rochambeau nyerge | +0.04 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.4 Lövés (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +0.5 Kereskedelem (szintenként) +25% Fizetség munkákból és párbajokból +30 munkapont | 300 | ||
![]() | Gróf Rochambeau szablyája | Sebzés 18 - 28 +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.4 Kézügyesség (szintenként) +0.4 Kereskedelem (szintenként) +1.2 Sebzés (szintenként) +25% Szerencse +30 munkapont | 400 | ||
![]() | Gróf Rochambeau fegyvere | Sebzés 18 - 28 +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.4 Úszás (szintenként) +0.4 Lövés (szintenként) +1.2 Sebzés (szintenként) +25% Szerencse +30 munkapont | 400 | ||
![]() | Gróf Rochambeau puskája | Sebzés: 28 - 48 +0.04 Erő (szintenként) +0.06 Mozgékonyság (szintenként) +0.06 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Reflex (szintenként) +0.5 Úszás (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +0.5 Kereskedelem (szintenként) +2.2 Sebzés (szintenként) +25% Találati esély +30 munkapont | 400 | ||
![]() | Gróf Rochambeau ruhás ládája | A Gróf Rochambeau ruhaszett összes ruhadarabját tartalmazza. | 1200 | ||
![]() | Gróf Rochambeau állatládája | A Gróf Rochambeau lova és nyerge szett összes darabját tartalmazza. | 500 | ||
![]() | Gróf Rochambeau fegyveresládája | A Gróf Rochambeau fegyverszett összes darabját tartalmazza. | 1000 | ||
![]() | Helen Gibson lova | Sebesség: +275% +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Ütőerő (szintenként) +0.5 Szívósság (szintenként) +0.45 Lövés (szintenként) +25% Szerencse | 600 | ||
![]() | Helen Gibson nyerge | +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.45 Szívósság (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +0.5 Lövés (szintenként) +25% Fizetség munkákból és párbajokból | 400 | ||
![]() | Jackson Sundown lova | Sebesség: +275% +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Lovaglás (szintenként) +0.45 Lövés (szintenként) +0.55 Állati ösztön (szintenként) +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +5 Támadás (Erődharc bónusz) | 600 | ||
![]() | Jackson Sundown nyerge | +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Lovaglás (szintenként) +0.45 Csapdaállítás (szintenként) +0.55 Állati ösztön (szintenként) +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +5 Támadás (Erődharc bónusz) | 400 | ||
![]() | Fred Waite lova | Sebesség: +275% +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.55 Lövés (szintenként) +0.45 Taktika (szintenként) +0.6 Kereskedelem (szintenként) +20% Találati esély +20% Fizetség munkákból és párbajokból | 600 | ||
![]() | Fred Waite nyerge | +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.55 Ütőerő (szintenként) +0.45 Taktika (szintenként) +0.6 Kereskedelem (szintenként) +20% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +20% Szerencse | 400 | ||
![]() | Polly Cooper kése | Sebzés 12 - 22 +1,27 Sebzés (szintenként) +0,035 Erő (szintenként) +0,055 Mozgékonyság (szintenként) +0,4 Ütőerő (szintenként) +0,4 Célzás (szintenként) +10% Sebesség | 450 | ||
![]() | Polly Cooper íja | Sebzés 12 - 22 +1,27 Sebzés (szintenként) +0,045 Erő (szintenként) +0,045 Mozgékonyság (szintenként) +0,4 Célzás (szintenként) +0,4 Lövés (szintenként) +10% Sebesség | 450 | ||
![]() | Polly Cooper tomahawkja | Sebzés: 20 - 40 +2,2 Sebzés (szintenként) +0,025 Erő (szintenként) +0,06 Mozgékonyság (szintenként) +0,033 Karizma (szintenként) +0,4 Kitérés (szintenként) +0,4 Célzás (szintenként) +0,4 Taktika (szintenként) +0,4 Fellépés (szintenként) +15% Sebesség | 450 | ||
![]() | John Sousa szouszafona | Sebzés: 15 - 25 +1,15 Sebzés (szintenként) +0,045 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,035 Karizma (szintenként) +0,33 Rejtőzés (szintenként) +0,43 Célzás (szintenként) +0,4 Irányítás (szintenként) +1 Támadás (Erődharc bónusz) | 450 | ||
![]() | John Sousa hangjegyei | Sebzés: 15 - 25 +1,15 Sebzés (szintenként) +0,045 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,035 Karizma (szintenként) +0,53 Rejtőzés (szintenként) +0,33 Célzás (szintenként) +0,3 Irányítás (szintenként) +1 Támadás (Erődharc bónusz) | 450 | ||
![]() | John Sousa strófája | Sebzés: 45 - 60 +2,2 Sebzés (szintenként) +0,08 Mozgékonyság (szintenként) +0,08 Ügyesség (szintenként) +0,08 Karizma (szintenként) +0,5 Rejtőzés (szintenként) +0,4 Célzás (szintenként) +0,4 Irányítás (szintenként) +2 Támadás (Erődharc bónusz) | 450 | ||
![]() | Függetlenségi kard | Sebzés: 15 - 25 +1,15 Sebzés (szintenként) +0,04 Mozgékonyság (szintenként) +0,04 Ügyesség (szintenként) +0,45 Taktika (szintenként) +0,45 Fellépés (szintenként) +10% Fizetség munkákból és párbajokból | 450 | ||
![]() | Függetlenségi könyv | Sebzés: 15 - 25 +0,04 Mozgékonyság (szintenként) +0,04 Ügyesség (szintenként) +0,45 Építés (szintenként) +0,45 Javítás (szintenként) +10% Fizetség munkákból és párbajokból | 450 | ||
![]() | Függetlenségi fáklya | Sebzés: 20 - 40 +2,1 Sebzés (szintenként) +0,05 Erő (szintenként) +0,06 Mozgékonyság (szintenként) +0,06 Ügyesség (szintenként) +0,05 Karizma (szintenként) +0,45 Építés (szintenként) +0,45 Rejtőzés (szintenként) +0,45 Csapdaállítás (szintenként) +0,45 Javítás (szintenként) +20% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | 450 | ||
![]() | Leavenworth tehene | +0.06 Erő (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.9 Életerő (szintenként) +0.45 Kitérés (szintenként) +0.5 Csapdaállítás (szintenként) +7.000000 Védekezés (Erődharc bónusz) | 600 | ||
![]() | Leavenworth tehénharangja | +0.06 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.85 Életerő (szintenként) +0.5 Csapdaállítás (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +7.000000 Védekezés (Erődharc bónusz) | 400 | ||
![]() | Női Oktoberfest kutya | +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.55 Ütőerő (szintenként) +0.45 Szívósság (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +5.000000 Védekezés (Erődharc bónusz) +3.000000 Támadás (Erődharc bónusz) | 600 | ||
![]() | Női Oktoberfest kutyahordó | +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.45 Szívósság (szintenként) +0.55 Lövés (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +5.000000 Védekezés (Erődharc bónusz) +3.000000 Támadás (Erődharc bónusz) | 400 | ||
![]() | Férfi Oktoberfest kecske | +0.075 Erő (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.065 Karizma (szintenként) +0.6 Kitérés (szintenként) +0.45 Célzás (szintenként) +0.4 Taktika (szintenként) | 600 | ||
![]() | Férfi Oktoberfest perec | +0.075 Erő (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.065 Karizma (szintenként) +0.45 Kitérés (szintenként) +0.6 Lövés (szintenként) +0.4 Taktika (szintenként) | 400 | ||
![]() | Függetlenségi fegyverláda | Függetlenségi fegyverszett összes darabját tartalmazza. | 1100 | ||
![]() | John Sousa fegyverládája | John Sousa fegyverszett összes darabját tartalmazza. | 1100 | ||
![]() | Polly Cooper fegyverládája | Polly Cooper fegyverszett összes darabját tartalmazza. | 1100 | ||
![]() | Szökkenő Villám lova | +275% Sebesség +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Mozgékonyság (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.8 Építés (szintenként) +0.55 Életerő pont (szintenként) +0.45 Reflex (szintenként) +25% Regeneráció +20 munkapont | 600 | ||
![]() | Szökkenő Villám álomcsapdája | +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.8 Építés (szintenként) +0.55 Életerő pont (szintenként) +0.45 Taktika (szintenként) +25% Regeneráció +20 munkapont | 400 | ||
![]() | Gördülő Villám lova | +275% Sebesség +0.06 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.8 Életerő pont (szintenként) +0.65 Kitérés (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +7.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) | 600 | ||
![]() | Gördülő Villám kézitáskája | +0.06 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.75 Életerő pont (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +0.65 Irányítás (szintenként) +7.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) | 400 | ||
![]() | Davis Tutt lova | +275% Sebesség +0.055 Mozgékonyság (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.65 Rejtőzés (szintenként) +0.3 Célzás (szintenként) +0.65 Csapdaállítás (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +5.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) +25.000000 Ellenállás (Erődharc bónusz) | 600 | ||
![]() | Davis Tutt nyerge | +0.055 Mozgékonyság (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) +0.65 Rejtőzés (szintenként) +0.65 Csapdaállítás (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +5.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) +25.000000 Ellenállás (Erődharc bónusz) | 400 | ||
![]() | Nyári poncsó | +0.045 Karizma (szintenként) +0.045 Ügyesség (szintenként) +0.045 Erő (szintenként) +0.045 Mozgékonyság (szintenként) +0.2 Kereskedelem (szintenként) +0.2 Lövés (szintenként) +0.2 Ütőerő (szintenként) +0.2 Állati ösztön (szintenként) +0.2% Sebesség (szintenként) +0.2% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból (szintenként) | 400 | ||
![]() | Nyári szellemek ládája | Tartalmazza a Kodiak-medve, Farkas maszk és Sas totem hármast, illetve 3 napi VIP bónusz medált és 2 db maté teát. | 1450 | ||
![]() | Kodiak-medve | +250% Sebesség +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.4 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Csapdaállítás (szintenként) +50 Ellenállás (Erődharc bónusz) | 600 | ||
![]() | Farkas maszk | +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) +0.3 Rejtőzés (szintenként) +0.3 Csapdaállítás (szintenként) +30 Ellenállás (Erődharc bónusz) | 300 | ||
![]() | Sas totem | +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.4 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Irányítás (szintenként) +50 Ellenállás (Erődharc bónusz) | 600 | ||
![]() | Wright testvérek oklevele | +3 Többjátékos Támadás (Erődharc bónusz) +0.08 Karizma (szintenként) +0.1 Életerő pont (szintenként) +0.08 Rejtőzés (szintenként) +0.08 Irányítás (szintenként) | 350 | ||
![]() | Wright testvérek biciklije | +5 Többjátékos Támadás (Erődharc bónusz) +0.06 Karizma (szintenként) +0.2 Célzás (szintenként) +0.3 Csapdaállítás (szintenként) +0.1 Irányítás (szintenként) | 700 | ||
![]() | Wright testvérek repülője | +200% Sebesség +5 Többjátékos Támadás (Erődharc bónusz) +0.06 Ügyesség (szintenként) +0.06 Karizma (szintenként) +0.2 Életerő pont (szintenként) +0.3 Rejtőzés (szintenként) +0.2 Irányítás (szintenként) | 700 | ||
![]() | A helyettes cuccai | Sebzés: 20 - 120 +2.3 Sérülés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.08 Ügyesség (szintenként) +0.08 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.3 Rejtőzés (szintenként) +0.3 Csapdaállítás (szintenként) +0.3 Irányítás (szintenként) +30 Sérülés (Erődharc-szektorbónusz) | 300 | ||
![]() | A helyettes sodrófája | Sebzés: 10 - 20 +1.2 Sérülés (szintenként) +0.06 Erő (szintenként) +0.06 Mozgékonyság (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) +0.3 Célzás (szintenként) +20 Sérülés (Erődharc-szektorbónusz) | 300 | ||
![]() | A helyettes tányérja | Sebzés: 10 - 20 +1.2 Sérülés (szintenként) +0.06 Ügyesség (szintenként) +0.06 Mozgékonyság (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) +0.3 Célzás (szintenként) +20 Sérülés (Erődharc-szektorbónusz) | 300 | ||
![]() | A helyettes szakácskönyve | +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.3 Lovaglás (szintenként) +0.3 Rejtőzés (szintenként) +0.3 Csapdaállítás (szintenként) +120% Sebesség | 150 | ||
![]() | A helyettes kalapja | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.2 Kitartás (szintenként) +0.2 Lövés (szintenként) +50% találati esély | 150 | ||
![]() | A helyettes sálja | +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.2 Rejtőzés (szintenként) +0.2 Fellépés (szintenként) +50% Szerencse | 200 | ||
![]() | A helyettes egyenruhája | +0.04 Erő (szintenként) +0.08 Ügyesség (szintenként) +0.08 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.4 Úszás (szintenként) +0.4 Javítás (szintenként) +0.4 Kereskedelem (szintenként) +150 munkapont | 300 | ||
![]() | A helyettes cipője | +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.3 Kitartás (szintenként) +0.3 Úszás (szintenként) +0.3 Fellépés (szintenként) +120% Sebesség | 150 | ||
![]() | A helyettes öve | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.3 Ütőerő (szintenként) +0.3 Javítás (szintenként) +0.3 Kereskedelem (szintenként) +50% Szerencse | 300 | ||
![]() | A helyettes nadrágja | +0.08 Erő (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.08 Karizma (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.4 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Lövés (szintenként) +0.4 Fellépés (szintenként) +150 munkapont | 250 | ||
![]() | A helyettes ládája | Ez a láda a Helyettes szett összes tárgyát tartalmazza, beleértve a ruhaszettet, fegyverszettet, a Helyettes szakácskönyvét, illetve 3 új fogást: Lecsót hallal, Wild West Chilit, és Pudingot naranccsal. | 1950 | ||
![]() | A helyettes fegyveres ládája | Ez a láda a Helyettes összes fegyverét és egy Wild West Chilit tartalmaz. | 900 | ||
![]() | A helyettes ruhás ládája | Ebben a ládában a Helyettes ruhaszettjét találhatod, illetve egy Pudingot naranccsal. | 1200 | ||
![]() | Tűzoltó sisakja | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.5 Szívósság (szintenként) +0.4 Úszás (szintenként) +20% Fizetség munkákból, párbajokból és erődharcokból | 300 | ||
![]() | Tűzoltó sálja | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.4 Kézügyesség (szintenként) +20% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | 200 | ||
![]() | Tűzoltó csáklyája | Sebzés: 25 - 43 +2.2 Sebzés (szintenként) +0.05 Erő (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.4 Úszás (szintenként) +0.4 Javítás (szintenként) +0.4 Irányítás (szintenként) +25% Találati esély | 500 | ||
![]() | Tűzoltó vörös kabátja | +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.06 Mozgékonyság (szintenként) +0.5 Szívósság (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.6 Úszás (szintenként) +0.6 Irányítás (szintenként) +80% Sebesség +75 munkapont | 300 | ||
![]() | Tűzoltó fejszéje | Sebzés: 18 - 25 +1.1 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.4 Úszás (szintenként) +0.4 Kézügyesség (szintenként) +15% Fizetség munkákból, párbajokból és erődharcokból | 500 | ||
![]() | Tűzoltó vizes vödre | Sebzés: 18 - 25 +1.1 Sebzés (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.4 Szívósság (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.4 Javítás (szintenként) +15% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | 500 | ||
![]() | Tűzoltó csizmája | +0.06 Erő (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.06 Karizma (szintenként) +0.5 Szívósság (szintenként) +0.6 Úszás (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +0.3 Irányítás (szintenként) +75 munkapont | 200 | ||
![]() | Tűzoltó nadrágtartója | +0.06 Erő (szintenként) +0.06 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Szívósság (szintenként) +0.4 Kitartás (szintenként) +0.6 Úszás (szintenként) +0.4 Irányítás (szintenként) +30% Szerencse | 200 | ||
![]() | Tűzoltó nadrágja | +0.06 Ügyesség (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.06 Karizma (szintenként) +0.4 Ütőerő (szintenként) +0.5 Szívósság (szintenként) +0.5 Kitartás (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +20% Találati esély | 300 | ||
![]() | Tűzoltó fegyveres ládája | A Tűzoltó szett összes fegyverét tartalmazza. | 1200 | ||
![]() | Tűzoltó ruhás ládája | A Tűzoltó szett összes ruháját tartalmazza. | 1200 | ||
![]() | Hawaii táska | Tartalma: Hawaii kalap, két arany patkó, két mate tea és két folyékony élet. | 225 | ||
![]() | Hawaii csomag | Tartalma: Hawaii kalap és Hawaii kagylónyaklánc, két mate tea, két folyékony élet és egy részletesebb haladó munkaleírás. | 475 | ||
![]() | Nagy Hawaii Csomag | Tartalma: Hawaii kalap és Hawaii kagylónyakpánt és Hawaii virágos öv. Emellett tartalmaz egy indián szertartási nyakpántot, egy részletesebb haladó munkaleírást, egy szerencse bónuszt, két mate teát és két folyékony életet. | 1000 | ||
![]() | Hawaii láda | Tartalma: Hawaii kalap és Hawaii kagylónyaklánc, Hawaii virágöv és Hawaii virágszandál. Emellett tartalmaz két indián szertartási nyakpántot, egy indián harci festést, két prémium ládát, egy arany levelet, 3 nap VIP-t és egy kókuszt. | 2750 | ||
![]() | Nagy Hawaii láda | Tartalma: Hawaii kalap és Hawaii kagylónyaklánc, Hawaii virágöv, Hawaii zöld szoknya, Hawaii virágfüzér és Hawaii virágszandál. Emellett tartalmaz két indián szertartási nyakpántot, egy végrendeletet, két fényes prémium ládát, 14 nap VIP-t, egy kókuszt és két Virágkoktélt. | 4500 |
A kiárusítás nem lesz megtalálható a legújabb szerverünkön, Philadelphia-n.
Üdvözlettel,
A The West Csapata