Üdvözlet Cowboyok és Cowgirlök,
Véletlenül lemaradtál az egyik kiárusításunkról? Szeretnéd teljessé tenni a gyűjteményedet? Van valamink számodra! Korlátozott ideig augusztus 22. 12:00-tól egészen augusztus 24. 11:59-ig lehetőséged lesz megszerezni a hőn áhított tárgyaidat!
| Ikon | Név | Bónusz (szintenként) | Bónusz (150-es szinten) | Aranyrög |
|---|---|---|---|---|
| Sötét harcos lova | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.7 Életerő pont (szintenként) +0.6 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Csapdaállítás (szintenként) +0.6 Irányítás (szintenként) +30 Ellenállás (Erődharc bónusz) +5 Védekezés (Erődharc bónusz) | +6 Erő +6 Mozgékonyság +6 Ügyesség +6 Karizma +105 Életerő pont +90 Rejtőzés +60 Csapdaállítás +90 Irányítás +30 Ellenállás (Erődharc bónusz) +5 Védekezés (Erődharc bónusz) | 600 |
| Sötét harcos nyerge | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.04 Karizma (szintenként) +0.7 Életerő pont (szintenként) +0.4 Rejtőzés (szintenként) +0.6 Csapdaállítás (szintenként) +0.6 Irányítás (szintenként) +30 Ellenállás (Erődharc bónusz) +5 Védekezés (Erődharc bónusz) | +6 Erő +6 Mozgékonyság +6 Ügyesség +6 Karizma +105 Életerő pont +60 Rejtőzés +90 Csapdaállítás +90 Irányítás +30 Ellenállás (Erődharc bónusz) +5 Védekezés (Erődharc bónusz) | 400 |
| Nuka lova | +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.2 Építés (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +0.7 Javítás (szintenként) +0.2 Taktika (szintenként) +100 munkapont | +9 Erő +9 Ügyesség +9 Karizma +30 Építés +75 Kézügyesség +105 Javítás +30 Taktika +100 munkapont | 600 |
| Nuka álomfogója | +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.2 Építés (szintenként) +0.2 Szívósság (szintenként) +0.5 Kézügyesség (szintenként) +0.7 Javítás (szintenként) +100 munkapont erre: Munkavállalás mozdonyszerelőként | +9 Erő +9 Ügyesség +9 Karizma +30 Építés +30 Szívósság +75 Kézügyesség +105 Javítás +100 munkapont erre: Munkavállalás mozdonyszerelőként | 400 |
| Negyvenkilences lova | +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Mozgékonyság (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.3 Életerő pont (szintenként) +0.6 Reflex (szintenként) +0.4 Célzás (szintenként) +0.3 Lövés (szintenként) +15% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | +9 Erő +9 Mozgékonyság +9 Ügyesség +45 Életerő pont +90 Reflex +60 Célzás +45 Lövés +15% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból | 600 |
| Negyvenkilences serpenyője | +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.3 Életerő pont (szintenként) +0.6 Reflex (szintenként) +0.4 Célzás (szintenként) +0.3 Lövés (szintenként) +20% Regeneráció | +9 Erő +9 Ügyesség +9 Karizma +45 Életerő pont +90 Reflex +60 Célzás +45 Lövés +20% Regeneráció | 400 |
| Szökkenő Villám lova | +275% Sebesség +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Mozgékonyság (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.8 Építés (szintenként) +0.55 Életerő pont (szintenként) +0.45 Reflex (szintenként) +25% Regeneráció +20 munkapont | +275% Sebesség +9 Erő +9 Mozgékonyság +9 Ügyesség +120 Építés +83 Életerő pont +68 Reflex +25% Regeneráció +20 munkapont | 600 |
| Szökkenő Villám álomcsapdája | +0.055 Erő (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.8 Építés (szintenként) +0.55 Életerő pont (szintenként) +0.45 Taktika (szintenként) +25% Regeneráció +20 munkapont | +9 Erő +9 Ügyesség +9 Karizma +120 Építés +83 Életerő pont +68 Taktika +25% Regeneráció +20 munkapont | 400 |
| Gördülő Villám lova | +275% Sebesség +0.06 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.8 Életerő pont (szintenként) +0.65 Kitérés (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +7.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) | +275% Sebesség +9 Erő +8 Mozgékonyság +8 Karizma +120 Életerő pont +98 Kitérés +75 Rejtőzés +7 Védekezés (Erődharc bónusz) | 600 |
| Gördülő Villám kézitáskája | +0.06 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.75 Életerő pont (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +0.65 Irányítás (szintenként) +7.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) | +9 Erő +8 Mozgékonyság +8 Karizma +113 Életerő pont +75 Rejtőzés +98 Irányítás +7 Védekezés (Erődharc bónusz) | 400 |
| Davis Tutt lova | +275% Sebesség +0.055 Mozgékonyság (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.65 Rejtőzés (szintenként) +0.3 Célzás (szintenként) +0.65 Csapdaállítás (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +5.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) +25.000000 Ellenállás (Erődharc bónusz) | +275% Sebesség +9 Mozgékonyság +9 Ügyesség +9 Karizma +98 Rejtőzés +45 Célzás +98 Csapdaállítás +75 Irányítás +5 Védekezés (Erődharc bónusz) +25 Ellenállás (Erődharc bónusz) | 600 |
| Davis Tutt nyerge | +0.055 Mozgékonyság (szintenként) +0.055 Ügyesség (szintenként) +0.055 Karizma (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) +0.65 Rejtőzés (szintenként) +0.65 Csapdaállítás (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +5.0000 Védekezés (Erődharc bónusz) +25.000000 Ellenállás (Erődharc bónusz) | +9 Mozgékonyság +9 Ügyesség +9 Karizma +45 Kitérés +98 Rejtőzés +98 Csapdaállítás +75 Irányítás +5 Védekezés (Erődharc bónusz) +25 Ellenállás (Erődharc bónusz) | 400 |
| Helen Gibson lova | Sebesség: +275% +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Ütőerő (szintenként) +0.5 Szívósság (szintenként) +0.45 Lövés (szintenként) +25% Szerencse | Sebesség: +275% +8 Erő +8 Mozgékonyság +8 Karizma +75 Ütőerő +75 Szívósság +68 Lövés +25% Szerencse | 600 |
| Helen Gibson nyerge | +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.45 Szívósság (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +0.5 Lövés (szintenként) +25% Fizetség munkákból és párbajokból | +8 Erő +8 Mozgékonyság +8 Ügyesség +68 Szívósság +75 Rejtőzés +75 Lövés +25% Fizetség munkákból és párbajokból | 400 |
| Jackson Sundown lova | Sebesség: +275% +0.05 Erő (szintenként) +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Lovaglás (szintenként) +0.45 Lövés (szintenként) +0.55 Állati ösztön (szintenként) +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +5 Támadás (Erődharc bónusz) | Sebesség: +275% +8 Erő +8 Mozgékonyság +8 Karizma +75 Lovaglás +68 Lövés +83 Állati ösztön +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +5 Támadás (Erődharc bónusz) | 600 |
| Jackson Sundown nyerge | +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.5 Lovaglás (szintenként) +0.45 Csapdaállítás (szintenként) +0.55 Állati ösztön (szintenként) +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +5 Támadás (Erődharc bónusz) | +8 Mozgékonyság +8 Ügyesség +8 Karizma +75 Lovaglás +68 Csapdaállítás +83 Állati ösztön +3 Védekezés (Erődharc bónusz) +5 Támadás (Erődharc bónusz) | 400 |
| Fred Waite lova | Sebesség: +275% +0.05 Ügyesség (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.55 Lövés (szintenként) +0.45 Taktika (szintenként) +0.6 Kereskedelem (szintenként) +20% Találati esély +20% Fizetség munkákból és párbajokból | Sebesség: +275% +8 Ügyesség +8 Karizma +83 Lövés +68 Taktika +90 Kereskedelem +20% Találati esély +20% Fizetség munkákból és párbajokból | 600 |
| Fred Waite nyerge | +0.05 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.55 Ütőerő (szintenként) +0.45 Taktika (szintenként) +0.6 Kereskedelem (szintenként) +20% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +20% Szerencse | +8 Mozgékonyság +8 Karizma +83 Ütőerő +68 Taktika +90 Kereskedelem +20% Tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +20% Szerencse | 400 |
| J. Fry pony expressz ló | Sebesség: +275% +0.06 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.05 Karizma (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.5 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Csapdaállítás (szintenként) +0.5 Irányítás (szintenként) +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) +20% Sebesség | Sebesség: +275% +9 Ügyesség +6 Mozgékonyság +8 Karizma +60 Kitérés +75 Rejtőzés +60 Csapdaállítás +75 Irányítás +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) +20% Sebesség | 400 |
| J. Fry nyereg | +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.4 Rejtőzés (szintenként) +0.4 Csapdaállítás (szintenként) +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) +20% Sebesség | +6 Ügyesség +5 Karizma +60 Rejtőzés +60 Csapdaállítás +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) +20% Sebesség | 200 |
| J. Fry kés | Sebzés: 10 - 25 +1 Sebzés (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) +0.3 Rejtőzés (szintenként) +0.3 Irányítás (szintenként) +30 Ellenállás (erődharc-bónusz) +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) | Sebzés: 10 - 25 +150 Sebzés +5 Ügyesség +5 Mozgékonyság +5 Karizma +45 Kitérés +45 Rejtőzés +45 Irányítás +30 Ellenállás (erődharc-bónusz) +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) | 400 |
| J. Fry sörétes puska | Sebzés: 10 - 25 +1 Sebzés (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) +0.3 Csapdaállítás (szintenként) +0.3 Irányítás (szintenként) +20 Ellenállás (erődharc-bónusz) +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) | Sebzés: 10 - 25 +150 Sebzés +5 Ügyesség +5 Mozgékonyság +5 Karizma +45 Kitérés +45 Csapdaállítás +45 Irányítás +20 Ellenállás (erődharc-bónusz) +1 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) | 400 |
| J. Fry puska | Sebzés: 20 - 45 +2.4 Sebzés (szintenként) +0.03 Ügyesség (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.03 Karizma (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.1 Rejtőzés (szintenként) +0.2 Csapdaállítás (szintenként) +0.4 Irányítás (szintenként) +25 Ellenállás (erődharc-bónusz) +1.5 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) | Sebzés: 20 - 45 +360 Sebzés +5 Ügyesség +5 Mozgékonyság +5 Karizma +60 Kitérés +15 Rejtőzés +30 Csapdaállítás +60 Irányítás +25 Ellenállás (erődharc-bónusz) +1.5 Többjátékos védekezés (erődharc-bónusz) | 400 |
| J. Fry láda | Tartalmazza a J. Fry szettjének minden darabját és egy Őrölt turbóteknős páncélt. | 1200 | |
| Aratómunkás kalapja | +0.02 Erő (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Szívósság (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) | +3 Erő +5 Mozgékonyság +60 Szívósság +45 Kitérés | 300 |
| Aratómunkás medálja | +0.03 Erő (szintenként) +0.02 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.3 Kitérés (szintenként) | +5 Erő +3 Mozgékonyság +60 Reflex +45 Kitérés | 400 |
| Aratómunkás inge | +0.04 Erő (szintenként) +0.02 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Szívósság (szintenként) +0.3 Reflex (szintenként) +0.2 Célzás (szintenként) | +6 Erő +3 Ügyesség +6 Mozgékonyság +60 Szívósság +45 Reflex +30 Célzás | 600 |
| Aratómunkás öve | +0.04 Erő (szintenként) +0.02 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.3 Szívósság (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.2 Kitérés (szintenként) | +6 Erő +3 Ügyesség +6 Mozgékonyság +45 Szívósság +60 Reflex +30 Kitérés | 600 |
| Aratómunkás nadrágja | +0.04 Erő (szintenként) +0.02 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Szívósság (szintenként) +0.3 Reflex (szintenként) +0.2 Kitérés (szintenként) | +6 Erő +0.02 Ügyesség +6 Mozgékonyság +60 Szívósság +45 Reflex +30 Kitérés | 600 |
| Aratómunkás csizmája | +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Ügyesség (szintenként) +0.02 Mozgékonyság (szintenként) +0.3 Szívósság (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) | +6 Erő +6 Ügyesség +3 Mozgékonyság +45 Szívósság +60 Reflex +60 Kitérés | 300 |
| Aratómunkás lova | Sebesség: +324% +0.03 Erő (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Szívósság (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) | Sebesség: +324% +5 Erő +5 Mozgékonyság +60 Szívósság +60 Kitérés | 600 |
| Aratómunkás nyerge | +0.03 Erő (szintenként) +0.03 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) | +5 Erő +5 Mozgékonyság +60 Reflex +60 Kitérés | 400 |
| Aratómunkás kése | Sebzés: 20 - 25 +1.2 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.2 Szívósság (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.2 Célzás (szintenként) | Sebzés: 20 - 25 +180 Sebzés +6 Erő +6 Mozgékonyság +30 Szívósság +60 Reflex +60 Kitérés +30 Célzás | 600 |
| Aratómunkás revolvere | Sebzés: 20 - 25 +1.2 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Szívósság (szintenként) +0.2 Reflex (szintenként) +0.4 Kitérés (szintenként) +0.2 Célzás (szintenként) | Sebzés: 20 - 25 +180 Sebzés +6 Erő +6 Mozgékonyság +60 Szívósság +30 Reflex +60 Kitérés +30 Célzás | 600 |
| Aratómunkás puskája | Sebzés: 20 - 40 +2 Sebzés (szintenként) +0.04 Erő (szintenként) +0.02 Ügyesség (szintenként) +0.04 Mozgékonyság (szintenként) +0.4 Szívósság (szintenként) +0.4 Reflex (szintenként) +0.5 Kitérés (szintenként) +0.2 Célzás (szintenként) | Sebzés: 20 - 40 +300 Sebzés +6 Erő +3 Ügyesség +6 Mozgékonyság +60 Szívósság +60 Reflex +75 Kitérés +30 Célzás | 600 |
| Aratómunkás lova és nyerge | Tartalmazza az Aratómunkás lovát és nyergét. | 900 | |
| Aratómunkás fegyveresládája | Tartalmazza az Aratómunkás fegyverszettjét. | 1600 | |
| Aratómunkás ruhás ládája | Tartalmazza az Aratómunkás ruhaszettet. | 2500 |
Üdvözlettel,
A The West Csapata