
A jelenlegi terveink a szerint a 2.176-os verziófrissítés június 21-én, kedden érkezik. Ne feledjétek, a frissítés tartalma és időpontja változhat.

Régi övek
Egy újabb adag öv kapott új értékeket.
![]() | Szürke vadbőr öv | +0,01 Erő (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,01 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Karizma (szintenként) +0,51 Úszás (szintenként) +0,46 Taktika (szintenként) |
![]() | Sárga vadbőr öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,42 Építés (szintenként) +0,38 Rejtőzés (szintenként) +0,34 Taktika (szintenként) +0,54 Állati ösztön (szintenként) |
![]() | Kék vadbőr öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,38 Szívósság (szintenként) +0,54 Lövés (szintenként) +0,34 Javítás (szintenként) +0,42 Irányítás (szintenként) |
![]() | Zöld vadbőr öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,38 Kitartás (szintenként) +0,54 Lovaglás (szintenként) +0,34 Kitérés (szintenként) +0,42 Csapdaállítás (szintenként) |
![]() | Barna vadbőr öv | +0,01 Erő (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,01 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Karizma (szintenként) +0,54 Építés (szintenként) +0,54 Reflex (szintenként) +0,54 Kézügyesség (szintenként) +0,39 Javítás (szintenként) |
![]() | Fekete vadbőr öv | +0,01 Erő (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,01 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Karizma (szintenként) +0,54 Kitartás (szintenként) +0,39 Életerő pont (szintenként) +0,54 Célzás (szintenként) +0,54 Fellépés (szintenként) |
![]() | Elegáns vadbőr öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Ütőerő (szintenként) +0,55 Kitérés (szintenként) +0,54 Úszás (szintenként) |
![]() | Daniel Boone vadbőr öve | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Szívósság (szintenként) +0,54 Életerő pont (szintenként) +0,54 Csapdaállítás (szintenként) +0,54 Irányítás (szintenként) |
![]() | Szürke ezüstcsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,01 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Karizma (szintenként) +0,38 Ütőerő (szintenként) +0,38 Szívósság (szintenként) +0,38 Reflex (szintenként) +0,42 Taktika (szintenként) |
![]() | Sárga ezüstcsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,026 Ügyesség (szintenként) +0,026 Mozgékonyság (szintenként) +0,026 Karizma (szintenként) +0,38 Kitartás (szintenként) +0,54 Állati ösztön (szintenként) |
![]() | Kék ezüstcsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,38 Kitérés (szintenként) +0,54 Célzás (szintenként) +0,42 Lövés (szintenként) +0,42 Csapdaállítás (szintenként) |
![]() | Zöld ezüstcsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,38 Építés (szintenként) +0,42 Lovaglás (szintenként) +0,42 Úszás (szintenként) +0,54 Fellépés (szintenként) |
![]() | Barna ezüstcsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,01 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Kitartás (szintenként) +0,54 Rejtőzés (szintenként) +0,54 Irányítás (szintenként) |
![]() | Fekete ezüstcsatos öv | +0,01 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Karizma (szintenként) +0,54 Ütőerő (szintenként) +0,54 Reflex (szintenként) +0,54 Állati ösztön (szintenként) |
![]() | Elegáns ezüstcsatos öv | +0,026 Erő (szintenként) +0,026 Ügyesség (szintenként) +0,026 Mozgékonyság (szintenként) +0,026 Karizma (szintenként) +0,54 Életerő pont (szintenként) +0,38 Kitérés (szintenként) +0,38 Lövés (szintenként) +0,38 Fellépés (szintenként) |
![]() | Heck Thomas ezüstcsatos öve | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Csapdaállítás (szintenként) +0,56 Kézügyesség (szintenként) +0,56 Kereskedelem (szintenként) |
![]() | Szürke aranydíszes öv | +0,01 Erő (szintenként) +0,38 Építés (szintenként) +0,54 Szívósság (szintenként) +0,54 Taktika (szintenként) |
![]() | Sárga aranydíszes öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,38 Reflex (szintenként) +0,42 Úszás (szintenként) +0,54 Kereskedelem (szintenként) |
![]() | Kék aranydíszes öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,38 Építés (szintenként) +0,54 Célzás (szintenként) +0,54 Javítás (szintenként) +0,38 Fellépés (szintenként) |
![]() | Zöld aranydíszes öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Lovaglás (szintenként) +0,38 Rejtőzés (szintenként) +0,54 Javítás (szintenként) +0,38 Állati ösztön (szintenként) |
![]() | Barna aranydíszes öv | +0,024 Erő (szintenként) +0,024 Ügyesség (szintenként) +0,024 Mozgékonyság (szintenként) +0,024 Karizma (szintenként) +0,54 Ütőerő (szintenként) +0,42 Kézügyesség (szintenként) +0,38 Taktika (szintenként) |
![]() | Fekete aranydíszes öv | +0,01 Erő (szintenként) +0,024 Ügyesség (szintenként) +0,024 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,51 Kitérés (szintenként) +0,54 Lövés (szintenként) +0,38 Fellépés (szintenként) |
![]() | Elegáns aranydíszes öv | +0,026 Erő (szintenként) +0,024 Ügyesség (szintenként) +0,024 Mozgékonyság (szintenként) +0,026 Karizma (szintenként) +0,54 Életerő pont (szintenként) +0,54 Irányítás (szintenként) +0,54 Kereskedelem (szintenként) |
![]() | Pawnee Bill aranydíszes öve | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,57 Szívósság (szintenként) +0,54 Életerő pont (szintenként) +0,57 Reflex (szintenként) |
![]() | Szürke aranycsatos öv | +0,54 Építés (szintenként) +0,38 Ütőerő (szintenként) +0,54 Kitartás (szintenként) +0,38 Rejtőzés (szintenként) |
![]() | Sárga aranycsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,51 Úszás (szintenként) +0,51 Javítás (szintenként) +0,51 Állati ösztön (szintenként) |
![]() | Kék aranycsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,51 Célzás (szintenként) +0,51 Csapdaállítás (szintenként) +0,51 Taktika (szintenként) |
![]() | Zöld aranycsatos öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,51 Kitartás (szintenként) +0,51 Lovaglás (szintenként) +0,51 Kézügyesség (szintenként) |
![]() | Barna aranycsatos öv | +0,024 Erő (szintenként) +0,024 Ügyesség (szintenként) +0,024 Mozgékonyság (szintenként) +0,024 Karizma (szintenként) +0,38 Rejtőzés (szintenként) +0,48 Csapdaállítás (szintenként) +0,51 Fellépés (szintenként) |
![]() | Fekete aranycsatos öv | +0,024 Erő (szintenként) +0,024 Ügyesség (szintenként) +0,024 Mozgékonyság (szintenként) +0,024 Karizma (szintenként) +0,38 Kitérés (szintenként) +0,51 Lövés (szintenként) +0,48 Irányítás (szintenként) |
![]() | Elegáns aranycsatos öv | +0,026 Erő (szintenként) +0,026 Ügyesség (szintenként) +0,026 Mozgékonyság (szintenként) +0,026 Karizma (szintenként) +0,54 Építés (szintenként) +0,54 Úszás (szintenként) +0,54 Állati ösztön (szintenként) |
![]() | James Marshall aranycsatos öve | +0,026 Erő (szintenként) +0,026 Ügyesség (szintenként) +0,026 Mozgékonyság (szintenként) +0,026 Karizma (szintenként) +0,54 Lovaglás (szintenként) +0,54 Úszás (szintenként) +0,38 Csapdaállítás (szintenként) +0,54 Kézügyesség (szintenként) |
![]() | Szürke ékköves öv | +0,01 Erő (szintenként) +0,01 Ügyesség (szintenként) +0,01 Mozgékonyság (szintenként) +0,01 Karizma (szintenként) +0,48 Szívósság (szintenként) +0,38 Reflex (szintenként) +0,51 Állati ösztön (szintenként) |
![]() | Sárga ékköves öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Ütőerő (szintenként) +0,54 Rejtőzés (szintenként) +0,54 Taktika (szintenként) |
![]() | Kék ékköves öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Építés (szintenként) +0,54 Célzás (szintenként) +0,54 Javítás (szintenként) |
![]() | Zöld ékköves öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,54 Kitérés (szintenként) +0,42 Kézügyesség (szintenként) +0,51 Kereskedelem (szintenként) +0,42 Fellépés (szintenként) |
![]() | Barna ékköves öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,48 Életerő pont (szintenként) +0,38 Kitérés (szintenként) +0,38 Célzás (szintenként) +0,48 Irányítás (szintenként) |
![]() | Fekete ékköves öv | +0,02 Erő (szintenként) +0,02 Ügyesség (szintenként) +0,02 Mozgékonyság (szintenként) +0,02 Karizma (szintenként) +0,42 Szívósság (szintenként) +0,38 Reflex (szintenként) +0,54 Lövés (szintenként) +0,38 Fellépés (szintenként) |
![]() | Elegáns ékköves öv | +0,026 Erő (szintenként) +0,026 Ügyesség (szintenként) +0,026 Mozgékonyság (szintenként) +0,026 Karizma (szintenként) +0,54 Kitartás (szintenként) +0,54 Csapdaállítás (szintenként) +0,54 Javítás (szintenként) +0,54 Kereskedelem (szintenként) |
![]() | Richard King ékköves öve | +0,04 Erő (szintenként) +0,04 Ügyesség (szintenként) +0,04 Mozgékonyság (szintenként) +0,04 Karizma (szintenként) +0,38 Ütőerő (szintenként) +0,38 Lovaglás (szintenként) +0,38 Rejtőzés (szintenként) +0,38 Taktika (szintenként) |
Reméljük tetszenek az új frissítések és természetesen most is várjuk a véleményeteket a kibeszélőben!
Legjobbakat kívánva,
A The West Csapat
